1994 GMC Yukon
Add to garage
Find replacement OEM auto parts for a 1994 GMC YUKON.
Available trims
Base,
SLE,
Sport
Engine sizes
5.7L
Engine types
gas
Drive types
four wheel drive
Body types
SUV
MSRP at release
$0
Cargo capacity
51.6 cu. ft.
Fuel capacity
30.0 gal.
Fuel economy
12 mpg
Towing capacity
7000 lbs.
Body dimensions
Length: 188.0"
Width: 77.1"
Wheel base: 111.5"
Body ground clearance: 8.0"
Curb weight: 4710 lbs.
BrakingElectronics & Programmable | BrakingElectronics & Programmable |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Fuel System | Fuel System |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Powertrain | Powertrain |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Braking | Braking |
PowertrainSuspension | PowertrainSuspension |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Powertrain | Powertrain |
Interior | Interior |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Engine Oil Cooler Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Lighting | Lighting |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Lighting | Lighting |
High Mounted Stop Lamp | |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Braking | Braking |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Steering | Steering |
Pressure Plate | |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
PowertrainSuspension | PowertrainSuspension |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Suspension | Suspension |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Interior | Interior |
Safety | Safety |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
InteriorSteering | InteriorSteering |
PowertrainSteering | PowertrainSteering |
Suspension | Suspension |
Lighting | Lighting |
Heating & CoolingInterior | Heating & CoolingInterior |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Wheels & Tires | Wheels & Tires |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |