1995 Dodge Dakota
Add to garage
Find replacement OEM auto parts for a 1995 Dodge DAKOTA.

Available trims
Base,
SLT,
Sport,
WS
Engine sizes
2.5L,
3.9L
Engine types
gas
Drive types
four wheel drive,
RWD
Body types
Truck (Extended Cab),
Truck (Regular Cab)
MSRP at release
$0
Cargo capacity
No data
Fuel capacity
15.0 gal.
Fuel economy
15-22 mpg
Towing capacity
No data
Body dimensions
Length: 189.0-207.5"
Width: 69.4"
Wheel base: 111.9-130.9"
Body ground clearance: 6.3-6.9"
Curb weight: 3051-3955 lbs.
BrakingElectronics & Programmable | BrakingElectronics & Programmable |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
InteriorSafety | InteriorSafety |
Fuel System | Fuel System |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Powertrain | Powertrain |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Braking | Braking |
PowertrainSuspension | PowertrainSuspension |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Interior | Interior |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Interior | Interior |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Lighting | Lighting |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Lighting | Lighting |
High Mounted Stop Lamp | |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Interior | Interior |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Braking | Braking |
Powertrain | Powertrain |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Braking | Braking |
Steering | Steering |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Pressure Plate | |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
PowertrainSuspension | PowertrainSuspension |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Interior | Interior |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
InteriorSteering | InteriorSteering |
PowertrainSteering | PowertrainSteering |
Suspension | Suspension |
Lighting | Lighting |
Heating & CoolingInterior | Heating & CoolingInterior |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Wheels & Tires | Wheels & Tires |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |